賽事資訊如下:
日期 | 2023年10月27-29日 |
比賽時間 | 2023年10月27日 – 18:30 – 22:00
2023年10月28-29日- 08:00 – 18:00 |
賽事章程 : |
賽事時間表TimeTable | ||
第一天 (Day 1) | 第二天 (Day 2) | 第三天 (Day 3) |
賽事成績 | |||
男子個人全場總冠軍 | 女子個人全場總冠軍 | ||
個人組別成績一覽 | |||
團體總績分 | |||
團體組別成績一覽 | |||
男子跳高 | 女子跳高 |
男子(Male) | |||
M30 | M35 | M40 | M45 |
M50 | M55 | M60 | M65 |
M70 | M75 | M80 | M85 |
M90 | M95 |
女子(Female) | |||
W30 | W35 | W40 | W45 |
W50 | W55 | W60 | W65 |
W70 | W75 | W80 | W85 |
線道表 | |||
男子(Male) | |||
M30 | M35 | M40 | M45 |
M50 | M55 | M60 | M65 |
M70 | M75 | M80 | M85 |
M90 | M95 | ||
女子(Female) | |||
W30 | W35 | W40 | W45 |
W50 | W55 | W60 | W65 |
W70 | W75 | W80 | W85 |
賽事確認名單 | |||
男子(Male) | |||
M30 | M35 | M40 | M45 |
M50 | M55 | M60 | M65 |
M70 | M75 | M80 | M85 |
M90 | M95 | ||
女子(Female) | |||
W30 | W35 | W40 | W45 |
W50 | W55 | W60 | W65 |
W70 | W75 | W80 | W85 |
報名日期 | 2023年9月1日
(賽事只限團體報名) 團體只限於註冊舊生會或中國香港田徑總會屬會單位 |