【Panasonic 飛達慈善復活跑2024】
主辦機構 | 飛達田徑會 |
贊助機構 | 信興集團,Panasonic |
協辦機構 | 上水鄉事委員會 |
支持機構 | 運動版圖 |
受惠機構 | 高錕慈善基金 |
獎品贊助 | SIXPAD, ReFa ACTIVE, Style |
活動日期 | 2024年3月29日(星期五) |
活動地點 | 上水河上鄉 |
截止報名日期 | 額滿即止 |
賽道關閉時間 | 11:00 am |
活動起點及路線 | 上水雙魚河 |
接駁巴士 | 大會提供接駁巴士由「上水港鐵站」來往「河上鄉會埸」 |
電郵 |
easterrun@sportsoho.com |
2690 1849
|
|
證書費 | HKD$45/ 一張 (比賽前經網上申請) |
HKD$60/一張 (比賽當日即場申請) | |
*「信興教育及慈善基金」將為每位參賽者另行捐出HK$60給予「高錕慈善基金」; 而每位參賽者可自由額外捐款,凡捐款 HK$100或以上可獲「信興教育及慈善基金」發出免稅收據,如有任何捐款問題,請致電黎小姐2733 3028 查詢。 |
得獎名單
全場總冠軍 | |
4公里個人組(青年組) | |
10公里個人組 | |
15公里個人組 | |
1公里親子組 | |
1公里親子組 (男子6-7歲) | 1公里親子組 (男子8-9歲) |
1公里親子組 (女子6-7歲) | 1公里親子組 (女子8-9歲) |
成績公佈
4公里個人組(青年組) | |
10公里個人組 | |
15公里個人組 | |
1公里親子組 | |
1公里親子組 (男子6-7歲) | 1公里親子組 (男子8-9歲) |
1公里親子組 (女子6-7歲) | 1公里親子組 (女子8-9歲) |
報名 | 按此>> 立即報名 << 登記 (額滿即止) |
組別 | 開始時間 | 報名費用 | |
15公里個人組 | 8:15am | HK$220 /人 | |
活動流程 | 10公里個人組 | 9:00am | HK$190 /人 |
4公里個人(青年組) | 8:25am | HK$150 /人 | |
1公里組 親子組 | 10:00am | HK$280 /組 | |
比賽組別 (比賽組別以出生年份計算)
10公里個人組 及 15公里個人組 |
|||
組別 (男) | 出生年份 | 組別(女) | 出生年份 |
男子16-19歲 | 2005 – 2008 | 女子16-19歲 | 2005 – 2008 |
男子20-24歲 | 2000 – 2004 | 女子20-24歲 | 2000 – 2004 |
男子25-29歲 | 1995 – 1999 | 女子25-29歲 | 1995 – 1999 |
男子30-34歲 | 1990 – 1994 | 女子30-34歲 | 1990 – 1994 |
男子35-39歲 | 1985 – 1989 | 女子35-39歲 | 1985 – 1989 |
男子40-44歲 | 1980 – 1984 | 女子40-44歲 | 1980 – 1984 |
男子45-49歲 | 1975 – 1979 | 女子45-49歲 | 1975 – 1979 |
男子50-54歲 | 1970 – 1974 | 女子50歲 或以上 | 1970 – 1974 |
男子55-59歲 | 1965 – 1969 | N/A | N/A |
男子60歲或以上 | 1964年或以前 | N/A | N/A |
4公里個人組 (青年組) |
|||
組別 (男) | 出生年份 | 組別 (女) | 出生年份 |
男子10-11歲 | 2013 – 2014 | 女子10-11歲 | 2013 – 2014 |
男子12-13歲 | 2011 – 2012 | 女子12-13歲 | 2011 – 2012 |
男子14-15歲 | 2009 – 2010 | 女子14-15歲 | 2009 – 2010 |
1公里組 親子組 共同跑 |
|||
組別 (男) | 出生年份 | 組別 (女) | 出生年份 |
男子6-7歲 | 2017 – 2018 | 女子6-7歲 | 2017 – 2018 |
男子8-9歲 | 2015 – 2016 | 女子8-9歲 | 2015 – 2016 |
所有參加者可獲贈賽事紀念T-shirt*,帽及完成獎牌及毛巾。
尺碼表 | |||||||||
尺碼 | 5XS(120) | 4XS(130) | 3XS(140) | 2XS(150) | XS | S | M | L | XL |
胸闊(厘米) | 36 | 38 | 41 | 43 | 44.5 | 47 | 50 | 53 | 56 |
長度(厘米) | 48 | 51 | 54 | 57 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
*大會不保證能提供所選擇之尺碼,尺碼分配需視乎領取賽事包之先後次序及貨量而定,所有尺碼先到先得。
*如報名時於系統未能選擇某尺碼,則表示該尺碼已沒有存貨,請自行衡量再報名。一經報名,所有尺碼不設更改。
*效果圖及產品顏色只供參考。
獎項
15公里個人組 |
||
15公里個人組 |
首五名優勝者可獲得精美獎杯乙個 |
|
男子冠軍: Panasonic LAMDASH超高速磁力驅動電鬚刨ESCM3A/V乙個 | ||
男子亞軍: Panasonic電池式水牙線(輕便型)EWDJ11 乙個 | ||
男子季軍: Panasonic充電鬚刨ES-RC30乙個 | ||
女子冠軍: Panasonic nanoe®護髮風筒EHNA32/T 乙個 | ||
女子亞軍: Panasonic電池式水牙線(輕便型)EWDJ11 乙個 | ||
女子季軍: Panasonic二合一美髮造型器EH-HV11乙個 | ||
(15公里 個人組- 全場男/女子總冠軍) |
||
|
||
全場男子總冠軍 | 可獲得Panasonic 聲波震動牙刷EWDA52/S 乙個及SIXPAD智能健肌褲SEAW00C/L乙條
|
|
全場女子總冠軍 | 可獲得Panasonic美臀按摩器EWRAG5/VP乙個及SIXPAD智能健肌褲SEAV00B/M乙條 | |
10公里個人組
|
||
10公里個人組 |
首五名優勝者可獲得精美獎杯乙個 |
|
男子冠軍: Panasonic充電鬚刨ES-RC50乙個 | ||
男子亞軍: Panasonic電池鬚刨 ES-3833乙個 | ||
男子季軍: Panasonic入耳式耳筒連咪RP-TCM115乙個 | ||
女子冠軍: Panasonic「護髮負離子」捲髮器EH-KE46乙個 | ||
女子亞軍: Panasonic二合一美髮造型器EH-HV11乙個 | ||
女子季軍: ReFa HEART BRUSH RSAJ15A乙個 |
(10公里個人組 – 全場男子/女子總冠軍) | ||
全場男子/女子總冠軍
|
可獲得Style BX BSBX2234/M 乙個及Panasonic nanoe® 護髮風筒EHNA9K/K乙個
|
4公里個人組(青年組) |
||
首三名優勝者可獲得精美獎杯乙個
|
||
男子/女子冠軍: | Panasonic
電池式水牙線(輕便型)EWDJ11 乙個 |
|
男子/女子亞軍: | Panasonic「護目佳」LED夾燈 (4.5W) HHLT0232EL13乙個 | |
男子/女子季軍: | Panasonic入耳式耳機RP-TCM115乙個 |
1公里個人組(親子組)
|
||
首三名優勝者可獲得精美獎杯乙個
|
||
冠軍: | Panasonic電池式水牙線(輕便型)EWDJ11 乙個 | |
亞軍: | Panasonic「護目佳」LED夾燈 (4.5W) HHLT0232EL13乙個 | |
季軍: | Panasonic入耳式耳機RP-TCM115乙個 |
報名前,請細閱 | 注意事項 |